Année |
Espèces |
740 m. années | Algues et cyanobactéries |
670 m. années | Algues et cyanobactéries |
610 m. années | Algues et cyanobactéries |
560 m. années | Animaux à corps mous énigmatiques |
510 m. années | Grande diversité d’animaux marins, plusieurs avec parties dures |
460 m. années | Des poissons étranges sillonnent les mers |
410 m. années | Des plantes et petits invertébrés apparaissent sur les rivages |
350 m. années | Des tétrapodes sur les rivages et les premières grandes forêts |
310 m. années | De petits reptiles sur terre et des libellules géantes dans les airs |
260 m. années | De grands récifs en mer et de plus en plus de reptiles sur terre |
210 m. années | Les dinosaures apparaissent ainsi que des petits mammifères |
160 m. années | Les premiers oiseaux avec leurs plumes |
130 m. années | Des abeilles et des papillons butinent des fleurs |
65 m. années | Mort des dinosaures puis grande diversité de mammifères |
2 m. années | Les origines de l’homme |
15 000 ans | L’homme moderne est sur tous les continents |
De plus, l’écran principal nous montre où se trouvait Miguasha pendant toutes ces années.
: Pour une utilisation optimale du site vous aurez besoin des plugiciels suivants :