Ouvrir la page avec la vidéo (4,0mo)
Note : Pour une utilisation optimale du site vous aurez besoin du plugiciel suivants : QuickTime: Cliquez ici afin de télécharger Quicktime
L’écran est divisé en cinq et présente les éléments suivants :
Année | Espèces |
---|---|
740 m. années | Algues et cyanobactéries |
670 m. années | Algues et cyanobactéries |
610 m. années | Algues et cyanobactéries |
560 m. années | Animaux à corps mous énigmatiques |
510 m. années | Grande diversité d’animaux marins, plusieurs avec parties dures |
460 m. années | Des poissons étranges sillonnent les mers |
410 m. années | Des plantes et petits invertébrés apparaissent sur les rivages |
350 m. années | Des tétrapodes sur les rivages et les premières grandes forêts |
310 m. années | De petits reptiles sur terre et des libellules géantes dans les airs |
260 m. années | De grands récifs en mer et de plus en plus de reptiles sur terre |
210 m. années | Les dinosaures apparaissent ainsi que des petits mammifères |
160 m. années | Les premiers oiseaux avec leurs plumes |
130 m. années | Des abeilles et des papillons butinent des fleurs |
65 m. années | Mort des dinosaures puis grande diversité de mammifères |
2 m. années | Les origines de l’homme |
15 000 ans | L’homme moderne est sur tous les continents |
Année | température |
---|---|
740 m. années | Très froid |
670 m. années | Très froid |
610 m. années | Très froid |
560 m. années | 19_C (chaud) |
510 m. années | 20_C (chaud) |
460 m. années | 23_C (chaud) |
410 m. années | 21_C (chaud) |
350 m. années | 16_C (froid) |
310 m. années | 10_C (froid) |
260 m. années | 16_C (chaud) |
210 m. années | 19_C (chaud) |
160 m. années | 20_C (chaud) |
130 m. années | 20_C (chaud) |
65 m. années | 17_C (chaud) |
2 m. années | 15_C (froid) |
15 000 ans | 16_C (froid) |
Année | périodes |
---|---|
740 m. années | Proterozoic |
670 m. années | Proterozoic |
610 m. années | Proterozoic |
560 m. années | 542 Cambrien |
510 m. années | 542 Cambrien |
460 m. années | 488 Ordovicien, 444 Silurien |
410 m. années | 416 Devonien |
350 m. années | 359 Mississippien |
310 m. années | 318 Pennsylvanien |
260 m. années | 299 Permian , 251 Triassic |
210 m. années | 200 Jurassic |
160 m. années | 146 Cretaceous |
130 m. années | 66 Paleogene |
65 m. années | 23 Neogene |
2 m. années | 1,8 Quaternaire |
15 000 ans | Quaternaire |
De plus, l’écran principal nous montre où se trouvait Miguasha pendant toutes ces années
Plan du site | Rétroaction | Liens | Sources | Crédits
Le contexte tectonique
<< Un monde disparu | La paléogéographie >>